| 
 | 
| 
 | 
|   | ||||
| 
 | 1. ǰ ¸í : NBMA | |||
| 
 | 2. ÈÇиí : N-(n-butoxymethyl)acrylamide | |||
| 
 | 3. ÈÇÐ½Ä : CH2=CHCONHCH2OCH2CH2CH2CH3 | |||
| 
 | 4. Á¦Á¶¾÷ü : NITTO INSTITUTE CHEMICAL RESEARCH CO., LTD. | |||
| 
 | 5. °³¿ä : NittoÀÇ °¡±³¼º MonomerÀÎ NBMA´Â ÁßÇÕ¼ºÀÇ ºñ´Ò±â¿Í ÃàÇÕ¼ºÀÇ Butoxy Methyl±â¸¦ µ¿½Ã¿¡ °¡Áö°í ÀÖ´Â Monomer·Î¼, Á¶°ÇÀ» Àû´çÇÏ°Ô ¼±ÅÃÇÔÀ¸·Î½á °³º°ÀûÀ¸·Î ¹ÝÀÀ½Ãų ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Æú¸®¸ÓÀÇ °³Áú ¶Ç´Â 3Â÷¿øÈ¸¦ ÇàÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ Monomer´Â ¿©·¯ ¿ëµµÀÇ ¿ °æÈ¼º ¼öÁö¸¦ ¸¸µå´Âµ¥ »ç¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
| 
 | 6. ¿ëµµ : µµ·á (ÀڱⰡ±³¼º µµ·á), Á¢(Á¡)ÂøÁ¦, °¨±¤¼º ¼öÁö, ¼¶À¯Ã³¸®Á¦, Æú¸®¸ÓÀÇ °³ÁúÁ¦ µî | |||
| 
 | 7. ǰÁú±Ô°Ý | |||
| 
 | ¿Ü°ü : ¹«»ö ¶Ç´Â ´ãȲ»ö Åõ¸í ¾×ü | |||
| 
 | ¼øµµ : 95% ÀÌ»ó (´Ü N ÇÔÀ¯·®À¸·Î »êÃâ) | |||
| À¯¸®FormAldehyde : 0.2% ÀÌÇÏ | ||||
| ¼öºÐ : 0.5% ÀÌÇÏ | ||||
| »ö»ó : 60 APHA ÀÌÇÏ | ||||
| 8. ¹°¸®Àû ¼ºÁú | ||||
| Á¡µµ(25¡É) : 35 ~ 50 cps | ||||
| ±¼ Àý À² : 1.4620 (20¡É), 1.4613 (25¡É) | ||||
| ºñ Á¡ : 125 ~ 128 ¡É/0.5mmHg, 121 ~ 124 ¡É/0.1mmHg | ||||
| ºñ Áß : 0.9790 (20¡É/4¡É), 0.9698 (25¡É/4¡É) | ||||
| 9. ¿ëÇØ¼º (25¡É) | ||||
| ¹° | ºÒ¿ë¼º | ¾Æ¼¼Åæ | °¡¿ë¼º | |
| n-Çí»ê | ºÒ¿ë¼º | ¾Æ¼¼Åä´ÏÆ®¸± | °¡¿ë¼º | |
| ¸Þź¿Ã | °¡¿ë¼º | º¥Á¨ | °¡¿ë¼º | |
| tetra-hydrofuran | °¡¿ë¼º | 4¿°Èź¼Ò | °¡¿ë¼º | |
| Acrylonitrile | °¡¿ë¼º | Ŭ·Î·ÎÆ÷¸§ | °¡¿ë¼º | |
| ¾ÆÅ©¸±»ê ¿¡Æ¿ | °¡¿ë¼º | Dimethylformamide | °¡¿ë¼º | |
| ¸ÞŸũ¸±»ê ¸ÞÆ¿ | °¡¿ë¼º | Ãʻ꿡ƿ | °¡¿ë¼º | |
| Strylene | °¡¿ë¼º | ÃÊ»êºñ´Ò | °¡¿ë¼º | |
| ºÎź¿Ã | °¡¿ë¼º | 
 | 
 | |
|   | ||||
| 
 | 1. ǰ ¸í : IBMA | |||
| 
 | 2. ÈÇиí : N-(iso-butoxymethyl)acrylamide | |||
| 
 | 3. ÈÇÐ½Ä : CH2=CHCONHCH2OCH2CHCH3CH3 | |||
| 
 | 4. Á¦Á¶¾÷ü : NITTO INSTITUTE CHEMICAL RESEARCH CO., LTD. | |||
| 
 | 5. °³¿ä : NittoÀÇ °¡±³¼º MonomerÀÎ IBMA´Â ÁßÇÕ¼ºÀÇ ºñ´Ò±â¿Í ÃàÇÕ¼ºÀÇIso-ButoxyMethylamide ±â¸¦ µ¿½Ã¿¡ °¡Áö°í ÀÖ´Â MonomerÀÔ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ Monomer´Â ¿©·¯ ¿ëµµÀÇ ¿ °æÈ¼º ¼öÁö¸¦ ¸¸µå´Âµ¥ »ç¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
| 
 | 6. ¿ëµµ : µµ·á (ÀڱⰡ±³¼º µµ·á), Á¢(Á¡)ÂøÁ¦, °¨±¤¼º ¼öÁö, ¼¶À¯Ã³¸®Á¦, Æú¸®¸ÓÀÇ °³ÁúÁ¦ µî | |||
| 
 | 7. ǰÁú±Ô°Ý | |||
| 
 | ¿Ü°ü : ¹«»ö Åõ¸íÇÑ ¾×ü | |||
| 
 | ¼øµµ : ÃÖ¼Ò 95% | |||
| À¯¸®FormAldehyde : ÃÖ´ë 0.5% | ||||
| ¼öºÐ : ÃÖ´ë 1.0 % | ||||
| 8. ¹°¸®Àû ¼ºÁú | ||||
| Á¡µµ(25¡É) : 60 ~ 70 cps | ||||
| ±¼ Àý À² : 1.459 ~ 1.463 (25¡É) | ||||
| ºñ Á¡ : 99 ~ 100 ¡É/0.03mmHg | ||||
| ºñ Áß : 0.97 ~ 0.9698 (25¡É/4¡É) | ||||
| 9. ¿ëÇØ¼º (25¡É) | ||||
| ¹° | ºÒ¿ë¼º | ¾Æ¼¼Åæ | °¡¿ë¼º | |
| Acetonitrile | °¡¿ë¼º | º¥Á¨ | °¡¿ë¼º | |
| Carbon tetrachloride | °¡¿ë¼º | Chloroform | °¡¿ë¼º | |
| Dimethyl formaldehyde | °¡¿ë¼º | Ethyl acetate | °¡¿ë¼º | |
| Hexane | °¡¿ë¼º | ¸Þź¿Ã | °¡¿ë¼º | |
| Tetrahydrofuran | °¡¿ë¼º | Acrylonitrile | °¡¿ë¼º | |
|   | ||
| 
 | 1. ǰ ¸í : SUPER ESTER A -18 | |
| 
 | 2. Á¦Á¶¾÷ü : Arakawa chemical Industries, Limited. | |
| 
 | 3. °³¿ä : ¿¶Àº ³ë¶õ»öÀÇ ¾×»ó ¼öÁöÀÎ Super ester A-18Àº ¿ ¾ÈÁ¤¼º°ú ¿ì¼öÇÑ Á¢Âø¼ºÀÇ Æ¯¼ºÀ» °¡Áø º¯¼º Rosin esterÀÔ´Ï´Ù. | |
| 
 | 4. ȣȯ¼º : NR, SBR, SIS, SBS, SEBS, CR, Acrylic rubber, EVAµî°úÀÇ Æø ³ÐÀº ȣȯ¼º | |
| 
 | 5. ¹°¸®Àû ¼ºÁú | |
| ¿Ü Çü : Åõ¸íÇÑ ¿¶Àº ³ë¶õ»öÀÇ ¾×»ó ¼öÁö | ||
| »ö »ó(Gardner) : 3 | ||
| Á¡ µµ (25¡É) : 200,000 cps | ||
| »ê °¡ : 30 | ||
| 6. Ư¼º | ||
| a. ÀüÇüÀûÀÎ rosin esterº¸´Ù ´õ ¿¶Àº ³ë¶õ»ö | ||
| b. ¿ì¼öÇÑ ¿ëÇØ¼º°ú ÀûÇÕ¼º | ||
| c. ¿ì¼öÇÑ ¿ ¾ÈÁ¤¼º | ||
| d. ¿ì¼öÇÑ Á¢Âø·Â | ||
| 7. ¿ëÇØ¼º | ||
| °¡¿ë¼º | : Benzene, Toluene, Xylene, Acetone, Ethyl acetate, N-hexane, Tetrachloro carbon | |
| ºÒ¿ë¼º | : Methanol, Ethanol | |
|   | |
| 
 | 1. ǰ¸í : ESTERGUM H | 
| 
 | 2. È ÇÐ ¸í : Glycerol ester of hydrogenated rosin | 
| 
 | 2. Á¦Á¶¾÷ü : Arakawa chemical Industries, Limited. | 
| 
 | 3. °³¿ä : ESTERGUM H´Â Arakawa chemical¿¡ ÀÇÇØ °³¹ß µÈ, ±âÁ¸ÀÇ Ester gumº¸´Ù ¿°ú dzÈÀÛ¿ë¿¡ ÈξÀ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÁöÀÔ´Ï´Ù. | 
| 
 | 4. ¿ëµµ : °¨¾Ð Å×ÀÌÇÁ, Á¢ÂøÁ¦, ÃòÀ×°Ë, º¸È£ ÄÚÆÃÁ¦ µî.. | 
| 
 | 5. ¹°¸®Àû ¼ºÁú | 
| »ö»ó(USDA Rosin scale) : WG ¶Ç´Â ´õ ÁÁÀ½ | |
| ¿¬ÁúÁ¡ (R&B) : ÃÖ¼Ò 68¡É | |
| »ê°¡ : ÃÖ´ë 10 | |
| 6. Æ÷Àå : 220 Kg ¾Æ¿¬ µµ±Ý Iron µå·³ | 
|   | |
| 
 | 1. ǰ¸í : ARON A-20P | 
| 
 | 2. È ÇÐ ¸í : SODIUM POLYACRYLATE | 
| 
 | 2. Á¦Á¶¾÷ü : TOAGASEI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 
| 
 | 3. °³¿ä : A-20P´Â ¿©·¯ »ê¾÷ ºÐ¾ß¿¡¼, ³óÃàÁ¦, ÇöŹ ¹× ºÐ»êÁ¦, ÀÀÁýÁ¦, ÄÚÆÃÁ¦·Î¼ »ç¿ëµÇ´Â »õ·Î¿î ŸÀÔÀÇ ¼ö¿ë¼º ¼öÁöÀÔ´Ï´Ù. | 
| 
 | 4. ¿ëµµ : °¨¾Ð Å×ÀÌÇÁ, Á¢ÂøÁ¦, ÃòÀ×°Ë, º¸È£ ÄÚÆÃÁ¦, ÈÀåǰ, Á¦Áö, ÆÞÇÁ, Çϼöó¸®, ¼¶À¯µî.. | 
| 
 | 5. ¹°¸®Àû ¼ºÁú | 
| ¿ÜÇü : ¹é»ö ºÐ¸» | |
| Á¶¼º : Sodium polyacrylate (°íÇüºÐ : 97%ÀÌ»ó, ¼öºÐ : 3%ÀÌÇÏ) | |
| ÀÌ¿ÂÈ : ¼ö¿ë¾×¿¡¼ À½À̿¼º | |
| Á¡µµ : 230 ~550 cps (0.2% ¼ö¿ë¾×, 30¡É) | |
| °íÀ¯Á¡µµ : (1/g, 2N-NaOH ¿ë¾×, 25¡É) | |
| ºÐÀÚ·® : 4,300,000 ~ 15,500,000 | |
| ¿ëÇØ¼º : 1) ¹° : °¡¿ë¼º | |
| 
 | 2) À¯±â¿ë¸Å : ´ëºÎºÐÀÇ À¯±â¿ë¸Å¿¡¼ ¿ëÇØµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. | 
| 
 | 3) »ê¼º¿ë¾× : Hydro-chloric acid, Sulfuric acid, Phosphoric acid¿Í °°Àº ¹«±â »ê¼º ¿ë¾×¿¡¼´Â ¿ëÇØµË´Ï´Ù. ¶§¶§·Î À̰ÍÀº ºÎºÐÀûÀ¸·Î ÀÀ°íµÇ±âµµ ÇÏÁö¸¸ ¿¬¼ÓÀûÀÎ ±³¹Ý¿¡ ÀÇÇØ´Ù½Ã ¿ëÇØµÇ¾î ¿ë¾×À» ±ú²ýÇÏ°Ô ÇÕ´Ï´Ù. | 
| 
 | 4) ¾ËÄ®¸® ¿ë¾× : °¡¼º¼Ò´ÙÀÇ ¼ö¿ë¾×¿¡¼´Â ¿ëÇØµÊ. | 
| 
 | ¿° ¼ö¿ë¾×¿¡¼ÀÇ ¾ÈÁ¤¼º : 1°¡ÀÇ ±Ý¼Ó¿° ¼ö¿ë¾×¿¡¼´Â ¾ÈÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¿øÀÚ°¡ÀÇ ±Ý¼Ó¿° ¼ö¿ë¾×¿¡¼´Â ºÐ¸®°¡ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù. | 
|   | |
| 
 | 1. ǰ¸í : U-VAN 20SE-60 | 
| 
 | 2. È ÇÐ ¸í : n-Butylated melamine | 
| 
 | 2. Á¦Á¶¾÷ü : MITSUI CHEMICALS INC. | 
| 
 | 3. Ư¡: U-VAN 20SE´Â n-Butanol¿¡¼ º¯¼º ½ÃŲ ¸á¶ó¹Î ¼öÁö·Î¼ µµ·á¿ë ¿ø·á¼öÁö·Î¼ ÀüüÀûÀÎ ¼º´ÉÀÌ ¸Å¿ì ¾çÈ£ÇÑ ¹°ÁúÀÓ. ƯÈ÷ ¿¡Æø½Ã ¼öÁö¿ÍÀÇ »óÁ¸¼ºÀº ¾çÈ£ÇÕ´Ï´Ù. | 
| 
 | 1) ¾ÈÁ¤¼ºÀÇ ¾çÈ£ | 
| 
 | 2) µüµüÇÔ°ú À¯¿¬¼ºÀÇ ¹ë·±½º°¡ ±²ÀåÈ÷ ÁÁÀ½. | 
| 
 | 3) ¾àǰ¼ºÀÇ ¾çÈ£ | 
| 
 | 4) ÀÛ¾÷¼ºÀÇ ¾çÈ£ | 
| 
 | 4. ¹°¸®ÀûƯ¼º | 
| 
 | ¿Ü°ü»ö : Åõ¸í | 
| 
 | ºÒÈֹߺР: 60% | 
| 
 | Á¡µµ : 2.5~5.0 POISE/20¡É | 
| 
 | »ê°¡ : 1 ÀÌÇÏ | 
|   | |
| 
 | 1. ǰ¸í : PELEX SS-H | 
| 
 | 2. È ÇÐ ¸í : Sodium alkyl diphenyl ether disulfonate | 
| 
 | 2. Á¦Á¶¾÷ü : Kao Corporation | 
| 
 | 3. °³¿ä : ¿¡¸ÖÁ¯ ÁßÇÕ¿¡ ÀÇÇÑ ¶óÅØ½º¿ë, ³ôÀº ±â°èÀû ¾ÈÁ¤¼º, Á¢ÂøÁ¦¿¡ ÀÇÇÑ ³·Àº Â÷¿øÀÇ ÀÀ°í¹°. | 
| 
 | 4. ¿ëµµ : ¿¡¸ÖÁ¯ ÁßÇÕÀ» À§ÇÑ À¯ÈÁ¦ | 
| 
 | 5. »ö»ó : ¹àÀº ³ë¶õ»ö PASTE |